Menü Schließen

Schulferien und Feiertage der Bundesländer 2024 / 2025 / 2026

In Deutschland gibt es sowohl Schulferien als auch Feiertage. Die genauen Termine variieren jedoch je nach Bundesland und können von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu Schulferien und Feiertagen in Deutschland:

Schulferien: In Deutschland gibt es zwei Arten von Schulferien – die Winter- und die Sommerferien. Zusätzlich haben die Schülerinnen und Schüler in den meisten Bundesländern auch Herbst-, Weihnachts- und Osterferien. Die genauen Termine und Dauer der Ferien variieren je nach Bundesland. Die Sommerferien sind in der Regel die längste Ferienzeit und dauern zwischen 6 und 7 Wochen.

Bundesweite Feiertage: Diese Feiertage gelten in allen Bundesländern Deutschlands und sind daher bundesweit einheitlich:

  • Neujahrstag (1. Januar)
  • Tag der Arbeit (1. Mai)
  • Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober)
  • Erster Weihnachtstag (25. Dezember)
  • Zweiter Weihnachtstag (26. Dezember)

Übersicht der Schulferien, geordnet nach dem jeweiligen Bundesland

Wir hoffen, diese Informationen helfen Ihnen bei der Planung Ihrer Familienaktivitäten und den Urlaubszeiten.

Schulferien in Deutschland 2024

Bundesland Winterferien Frühjahrsferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
Baden-Württemberg 29.01. – 03.02.2024 25.03. – 06.04.2024 29.07. – 10.09.2024 30.09. – 11.10.2024 23.12.2024 – 06.01.2025
Bayern 29.01. – 03.02.2024 25.03. – 06.04.2024 30.07. – 10.09.2024 02.10. – 06.10.2024 22.12.2024 – 05.01.2025
Berlin 03.02. – 07.02.2024 17.03. – 29.03.2024 22.07. – 01.09.2024 13.10. – 25.10.2024 22.12.2024 – 02.01.2025
Brandenburg 03.02. – 07.02.2024 24.03. – 05.04.2024 22.07. – 01.09.2024 13.10. – 25.10.2024 22.12.2024 – 02.01.2025
Bremen 03.02. – 07.02.2024 17.03. – 29.03.2024 22.07. – 01.09.2024 13.10. – 25.10.2024 22.12.2024 – 02.01.2025
Hamburg 03.02. – 07.02.2024 24.03. – 05.04.2024 22.07. – 01.09.2024 13.10. – 25.10.2024 22.12.2024 – 02.01.2025
Hessen 29.01. – 02.02.2024 25.03. – 06.04.2024 29.07. – 10.09.2024 13.10. – 24.10.2024 22.12.2024 – 05.01.2025
Mecklenburg-Vorpommern 03.02. – 07.02.2024 24.03. – 05.04.2024 22.07. – 01.09.2024 13.10. – 25.10.2024 22.12.2024 – 02.01.2025
Niedersachsen 03.02. – 07.02.2024 25.03. – 06.04.2024 29.07. – 10.09.2024 13.10. – 25.10.2024 22.12.2024 – 02.01.2025
Nordrhein-Westfalen 03.02. – 07.02.2024 25.03. – 06.04.2024 15.07. – 27.08.2024 13.10. – 25.10.2024 22.12.2024 – 02.01.2025
Rheinland-Pfalz 29.01. – 02.02.2024 25.03. – 06.04.2024 29.07. – 10.09.2024 13.10. – 24.10.2024 22.12.2024 – 05.01.2025
Saarland 29.01. – 02.02.2024 25.03. – 06.04.2024 29.07. – 10.09.2024 13.10. – 24.10.2024 22.12.2024 – 05.01.2025
Sachsen-Anhalt 03.02. – 07.02.2024 25.03. – 06.04.2024 22.07. – 01.09.2024 13.10. – 25.10.2024 22.12.2024 – 02.01.2025
Sachsen 03.02. – 07.02.2024 17.03. – 29.03.2024 22.07. – 01.09.2024 13.10. – 25.10.2024 22.12.2024 – 02.01.2025
Schleswig-Holstein 03.02. – 07.02.2024 24.03. – 05.04.2024 22.07. – 01.09.2024 13.10. – 25.10.2024 22.12.2024 – 02.01.2025
Thüringen 03.02. – 07.02.2024 17.03. – 29.03.2024 22.07. – 01.09.2024 13.10. – 25.10.2024 22.12.2024 – 02.01.2025

Schulferien in Deutschland 2025

Bundesland Winterferien Frühjahrsferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
Baden-Württemberg 29.01. – 03.02.2025 25.03. – 06.04.2025 29.07. – 10.09.2025 30.09. – 11.10.2025 23.12.2025 – 06.01.2026
Bayern 29.01. – 03.02.2025 25.03. – 06.04.2025 30.07. – 10.09.2025 02.10. – 06.10.2025 22.12.2025 – 05.01.2026
Berlin 03.02. – 07.02.2025 17.03. – 29.03.2025 21.07. – 01.09.2025 13.10. – 24.10.2025 22.12.2025 – 02.01.2026
Brandenburg 03.02. – 07.02.2025 24.03. – 05.04.2025 21.07. – 01.09.2025 13.10. – 25.10.2025 22.12.2025 – 02.01.2026
Bremen 03.02. – 07.02.2025 17.03. – 29.03.2025 21.07. – 01.09.2025 13.10. – 25.10.2025 22.12.2025 – 02.01.2026
Hamburg 03.02. – 07.02.2025 24.03. – 05.04.2025 21.07. – 01.09.2025 13.10. – 25.10.2025 22.12.2025 – 02.01.2026
Hessen 29.01. – 02.02.2025 25.03. – 06.04.2025 29.07. – 10.09.2025 13.10. – 24.10.2025 22.12.2025 – 05.01.2026
Mecklenburg-Vorpommern 03.02. – 07.02.2025 24.03. – 05.04.2025 21.07. – 01.09.2025 13.10. – 25.10.2025 22.12.2025 – 02.01.2026
Niedersachsen 03.02. – 07.02.2025 25.03. – 06.04.2025 29.07. – 10.09.2025 13.10. – 25.10.2025 22.12.2025 – 02.01.2026
Nordrhein-Westfalen 03.02. – 07.02.2025 25.03. – 06.04.2025 15.07. – 27.08.2025 13.10. – 25.10.2025 22.12.2025 – 02.01.2026
Rheinland-Pfalz 29.01. – 02.02.2025 25.03. – 06.04.2025 29.07. – 10.09.2025 13.10. – 24.10.2025 22.12.2025 – 05.01.2026
Saarland 29.01. – 02.02.2025 25.03. – 06.04.2025 29.07. – 10.09.2025 13.10. – 24.10.2025 22.12.2025 – 05.01.2026
Sachsen-Anhalt 03.02. – 07.02.2025 25.03. – 06.04.2025 21.07. – 01.09.2025 13.10. – 25.10.2025 22.12.2025 – 02.01.2026
Sachsen 03.02. – 07.02.2025 17.03. – 29.03.2025 21.07. – 01.09.2025 13.10. – 25.10.2025 22.12.2025 – 02.01.2026
Schleswig-Holstein 03.02. – 07.02.2025 24.03. – 05.04.2025 21.07. – 01.09.2025 13.10. – 25.10.2025 22.12.2025 – 02.01.2026
Thüringen 03.02. – 07.02.2025 17.03. – 29.03.2025 21.07. – 01.09.2025 13.10. – 24.10.2025 22.12.2025 – 02.01.2026

Schulferien in Deutschland 2026

Bundesland Winterferien Frühjahrsferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
Baden-Württemberg 05.02. – 10.02.2026 20.03. – 02.04.2026 29.07. – 11.09.2026 02.10. – 14.10.2026 23.12.2026 – 06.01.2027
Bayern 05.02. – 10.02.2026 20.03. – 02.04.2026 30.07. – 11.09.2026 02.10. – 06.10.2026 22.12.2026 – 05.01.2027
Berlin 07.02. – 12.02.2026 29.03. – 10.04.2026 22.07. – 01.09.2026 17.10. – 28.10.2026 22.12.2026 – 02.01.2027
Brandenburg 07.02. – 12.02.2026 29.03. – 10.04.2026 22.07. – 01.09.2026 17.10. – 28.10.2026 22.12.2026 – 02.01.2027
Bremen 07.02. – 12.02.2026 29.03. – 10.04.2026 22.07. – 01.09.2026 17.10. – 28.10.2026 22.12.2026 – 02.01.2027
Hamburg 07.02. – 12.02.2026 29.03. – 10.04.2026 22.07. – 01.09.2026 17.10. – 28.10.2026 22.12.2026 – 02.01.2027
Hessen 05.02. – 09.02.2026 20.03. – 02.04.2026 29.07. – 11.09.2026 03.10. – 14.10.2026 23.12.2026 – 06.01.2027
Mecklenburg-Vorpommern 07.02. – 12.02.2026 29.03. – 10.04.2026 22.07. – 01.09.2026 17.10. – 28.10.2026 22.12.2026 – 02.01.2027
Niedersachsen 07.02. – 12.02.2026 20.03. – 02.04.2026 29.07. – 11.09.2026 03.10. – 14.10.2026 22.12.2026 – 02.01.2027
Nordrhein-Westfalen 07.02. – 12.02.2026 20.03. – 02.04.2026 15.07. – 27.08.2026 03.10. – 14.10.2026 22.12.2026 – 02.01.2027
Rheinland-Pfalz 05.02. – 09.02.2026 20.03. – 02.04.2026 29.07. – 11.09.2026 03.10. – 14.10.2026 23.12.2026 – 06.01.2027
Saarland 05.02. – 09.02.2026 20.03. – 02.04.2026 29.07. – 11.09.2026 03.10. – 14.10.2026 23.12.2026 – 06.01.2027
Sachsen-Anhalt 07.02. – 12.02.2026 20.03. – 02.04.2026 22.07. – 01.09.2026 17.10. – 28.10.2026 22.12.2026 – 02.01.2027
Sachsen 07.02. – 12.02.2026 29.03. – 10.04.2026 22.07. – 01.09.2026 17.10. – 28.10.2026 22.12.2026 – 02.01.2027
Schleswig-Holstein 07.02. – 12.02.2026 29.03. – 10.04.2026 22.07. – 01.09.2026 17.10. – 28.10.2026 22.12.2026 – 02.01.2027
Thüringen 07.02. – 12.02.2026 29.03. – 10.04.2026 22.07. – 01.09.2026 17.10. – 28.10.2026 22.12.2026 – 02.01.2027

Alle Schulen in Ihrer Region!

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner